Tilaa-Lehti.fi -lehtipalveluun

Neloseen nousijat selvillä

10.09.2008 | Aihealue: Miehet, Pääuutinen

Viitosen sarjakausi on päättynyt ja ensi kaudeksi Neloseen nousevat sarjan ylivoimainen ykkönen FC Tarmo ja sarjakakkonen AS Moon. FC Tarmo ei hävinnyt kaudella ainoatakaan sarjaottelua vaan saalisti 14 voittoa suvereenilla maalierolla +75. Kuutoseen tippuu sarjassa viimeiseksi jäänyt IVFC. Nelosesta Viitoseen putoajat eivät vielä ole selvillä, sillä Nelosessa on vielä muutama ottelu pelaamatta ja häntäpään tilanne on tiukka.

Viitosen lopullinen sarjataulukko:

  FC Tarmo              14  14   0   0  84 -  9    42
  AS Moon               14  10   1   3  44 - 29    31
  ===================================================
  HauPa 2               14   7   3   4  41 - 27    24
  FC FC                 14   5   3   6  23 - 33    18
  Isku                  14   4   1   9  21 - 38    13
  FC Kanuunat           14   4   1   9  17 - 39    13
  MuhU                  14   3   2   9  22 - 42    11
  ---------------------------------------------------
  IVFC                  14   2   3   9  18 - 53     9

Kommentoi